QUẠT THU HỒI NHIỆT SIÊU ÊM
Thiết bị quạt cấp khí tươi thu hồi nhiệt MIA-AHE(N); MIA-AHE(GL)MIA-AHE(JDN)
Model | Filter |
MIA-AHE(N) | Bộ lọc sơ cấp Than hoạt tính |
MIA-AHE(GL) | Bộ lọc sơ cấp Than hoạt tính + Bộ lọc Hepa H13 |
MIA-AHE(JDN) | Bộ lọc sơ cấp Than hoạt tính + Bộ lọc Hepa H13 + Bộ lọc tĩnh điện |
Chức năng:
1, Chức năng chính bao gồm:
-
- Cấp khí tươi giàu Oxy vào các không gian kín có người hoạt động.
- Hút khí thải có nồng độ các chất gây ô nhiễm cao như: CO2, bụi mịn, TVOC,.. ra khỏi các không gian kín.
- Thu hồi nhiệt dựa trên nguyên lý trao đổi nhiệt qua vách bằng bộ trao đổi nhiệt PSY chuyên dụng với hiệu năng trên 90%, giảm điện năng tiêu hao cho hệ thống điều hòa.
2. Xử lý khí tươi cấp vào bằng hệ thống lọc bụi mịn.
Đặc điểm:
1. Hệ thống lọc không khí bao gồm:
-
- Bộ lọc thô: làm bằng sợi composite, phun bột than hoạt tính, có thể lọc các hạt bụi hiệu quả với sức cản gió rất nhỏ. Bột than hoạt tính được phân bố đều phát huy được tối đa vai trò của than hoạt tính. Bộ lọc này vệ sinh được và có thể sử dụng nhiều lần giúp giảm đáng kể tổng chi phí vật tư tiêu hao.
- Bộ lọc bụi mịn 3M HEPA: đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu H13 và tỷ lệ lọc bụi mịn PM2.5 có thể lên tới 99,97%. Với việc sử dụng lề nhựa, phin lọc có độ kín khít đảm bảo hơn nhiều so với các bộ lọc viền giấy. Để đảm bảo sức khỏe con người và không gây ô nhiễm, chúng tôi sử dụng keo dán nhập khẩu thân thiện với môi trường, không màu và không mùi.
- Bộ lọc bụi tĩnh điện MIA sử dụng cách phóng điện qua các chân cắm trong bản cực, có thể thay thế bộ lọc bụi cao áp sử dụng thanh vonfram truyền thống. Độ dày bộ lọc chỉ 4cm, có thể phù hợp với tất cả các model thiết bị. Khả năng lọc bụi mịn PM2.5 lên tới 98% đồng thời có thể tiêu diệt vi khuẩn một cách hiệu quả và ngăn ngừa vi trùng. Bộ lọc có thể rửa bằng nước hoặc có thể vệ sinh bằng bàn chải vì thế sẽ không mất chi phí thay thế trong quá trình sử dụng.
2. Bộ trao đổi nhiệt với chất liệu nhựa cao phân tử PSY được nghiên cứu và chế tạo bằng công nghệ Nhật Bản có thể có hiệu suất lên đến trên 96%. Vật liệu có thể tự cân bằng ẩm trong quá trình trao đổi nhiệt; tránh được vấn đề sản sinh vi khuẩn và nấm mốc trong thiết bị.
3. Vỏ thép SGCC, phủ sơn nhám đảm bảo sự bền bỉ cho thiết bị.
4. Chế độ điều khiển linh hoạt bằng bộ điều khiển cơ học xoay ba tốc độ đi kèm thiết bị. Thiết bị cũng có thể điều khiển được bằng các bộ điều khiển thông minh được tích hợp sẵn các tính năng ưu việt của MIA VENTILATION.
5. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị rất đơn giản, các vật tư tiêu hao như bộ trao đổi nhiệt và bộ lọc bụi thô có thể xịt rửa bằng nước.
Thông số kỹ thuật:
Model | Voltage | Power | Volume | Pressure | Efficiency | Noise |
MIA-AHE900N | 380V | 4.5KW | 9,000m3/h | 365Pa | 83%~90% | 67dB(A) |
MIA-AHE900GL | 380V | 4.68KW | 9,000m3/h | 365Pa | 83%~90% | 67dB(A) |
MIA-AHE900JDN | 380V | 4.68KW | 9,000m3/h | 365Pa | 83%~90% | 6TdB(A) |
MIA-AHE950N | 380V | 4.7KW | 9,500m3/h | 370Pa | 82%~88% | 68dB(A) |
MIA-AHE950GL | 380V | 4.88KW | 9,500m3/h | 3T0Pa | 82%~88% | 68dB(A) |
MIA-AHE950JDN | 380V | 4.88M | 9,500m3/h | 370Pa | 82%~88% | 68dB(A) |
MIA-AHE1000N | 380V | 4.8M | 10,000m3/h | 380Pa | 81%~86% | 68dB(A) |
MIA-AHE1000GL | 380V | 5.26KW | 10,000m3/h | 380Pa | 81%~86% | 68dB(A) |
MIA-AHE1000JDN | 380V | 5.26KW | 10,000m3/h | 380Pa | 81%~86% | 68dB(A) |
MIA-AHE1200N | 380V | 6.6KW | 12,000m3/h | 380-540Pa | 81%~86% | 69dB(A) |
MIA-AHE1200GL | 380V | 7.23KW | 12,000m3/h | 380-540Pa | 81%-86% | 69dB(A) |
MIA-AHE1200JDN | 380V | 7.23KW | 12,000m3/h | 380-540Pa | 81%-86% | 69dB(A) |
MIA-AHE1500N | 380V | 8.3KVV | 15,000m3/h | 380-580Pa | 81%~85% | 72dB(A) |
MIA-AHE1500GL | 380V | 11.2KW | 15,000m3/h | 380-580Pa | 81%~85% | 72dB(A) |
MIA-AHE1500JDN | 380V | 11.2KW | 15,000m3/h | 380-580Pa | 81%~85% | 72dB(A) |
MIA-AHE2000N | 380V | 13KW | 20,000m3/h | 380-580Pa | 80%~86% | 73dB(A) |
MIA-AHE2000GL | 380V | 13.8KW | 20,000m3/h | 380-580Pa | 80%~86% | 73dB(A) |
MIA-AHE2000JDN | 380V | 13.8KW | 20,000m3/h | 380-580Pa | 80%~86% | 73dB(A) |
MIA-AHE2500N | 380V | 14.5KW | 25,000m3/h | 380-570Pa | 80%~86% | 73dB(A) |
MIA-AHE2500GL | 380V | 15.3KW | 25,000m3/h | 380-570Pa | 80%~86% | 73dB(A) |
MIA-AHE2500JDN | 380V | 15.3KW | 25,000m3/h | 380-570Pa | 80%~86% | 73dB(A) |
MIA-AHE3000N | 380V | 16KW | 30,000m3/h | 390-580Pa | 78%~85% | 73dB(A) |
MIA-AHE3000GL | 380V | 17.1KW | 30,000m3/h | 390-580Pa | 78%~85% | 73dB(A) |
MIA-AHE3000JDN | 380V | 1T.1KW | 30,000m3/h | 390-580Pa | 78%~85% | 73dB(A) |
MIA-AHE3500N | 380V | 17.8KW | 35,000m3/h | 390-585Pa | 78%~84% | 75dB(A) |
MIA-AHE3500GL | 380V | 20.2KW | 35,000m3/h | 390-585Pa | 78%~84% | 75dB(A) |
MIA-AHE3500JDN | 380V | 20.2KW | 35,000m3/h | 390-585Pa | 78%~84% | 75dB(A) |
MIA-AHE4000N | 380V | 21KW | 40,000m3/h | 400-620Pa | 79%~86% | 75dB(A) |
MIA-AHE4000GL | 380V | 22.3KW | 40,000m3/h | 400-620Pa | 78%~84% | 75dB(A) |
MIA-AHE4000JDN | 380V | 22.3KW | 40,000m3/h | 400-620Pa | 78%~84% | 75dB(A) |
MIA-AHE4500N | 380V | 23.5KW | 45,000m3/h | 400-620Pa | 79%~86% | 75dB(A) |
MIA-AHE4500GL | 380V | 24.9KW | 45,000m3/h | 400-620Pa | 78%~84% | 75dB(A) |
MIA-AHE4500JDN | 380V | 24.9KW | 45,000m3/h | 400-620Pa | 78%~84% | 75dB(A) |
MIA-AHE5000N | 380V | 26KW | 50,000m3/h | 400-620Pa | 76%~83% | 76dB(A) |
MIA-AHE5000GL | 380V | 27.6KW | 50,000m3/h | 400-620Pa | 76%~83% | 76dB(A) |
MIA-AHE5000JDN | 380V | 27.6KW | 50,000m3/h | 400-620Pa | 76%~83% | 76dB(A) |
Ứng dụng thực tế:
- Các công trình dân dụng như nhà ở, biệt thự, căn hộ cao cấp,
- Các công trình cao cấp như văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học,
- Các công trình công cộng như trung tâm mua sắm, địa điểm thể thao, cơ sở giải trí, siêu thị,
- Tất cả các công trình có nhu cầu cấp khí tươi có lọc.
Chất lượng:
MIA có hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất các sản phẩm thông gió và cấp gió tươi, được phát triển bởi đội ngũ R&D của Nhật Bản. Các sản phẩm được cam kết bảo hành lên tới 10 năm từ nước sơn đến động cơ thiết bị. Với các ứng dụng thiết thực và tính năng ưu việt, MIA VENTILATION đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất tới tay khách hàng.